Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de marcaLargo del PieAR
M3W5 - ARG 3422.1 cm34
M4W6 - ARG 3522.9 cm35
M5W7 - ARG 36/3723.8 cm36.4
M6W8 - ARG 3824.6 cm38
M7W9 - ARG 3925.5 cm39
M8W10 - ARG 4026.3 cm40
M9W11 - ARG 4127.2 cm41
M10W12 - ARG 4228 cm42
M11 - ARG 4328.8 cm43
M12 - ARG 44/4529.7 cm44.5
M13 - ARG 45/4630.3 cm45.5

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.